CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH DOXACO BUILDING
Cho thuê văn phòng quận Tân Bình Doxaco Building, nhiều diện tích, giá 189 nghìn/m2/tháng, KH thuê không phải trả bất kỳ chi phí nào.
- Mã SP:DBU07
- Giá thuê:189,000 vnđ/m2/tháng
Tên Cao Ốc | DOXACO BUILDING |
Vị trí: | Đường Nguyễn Văn Trỗi - Quận Tân Bình. |
Giá thuê: | 189 nghìn/m2 ~ 9 USD/m2 , Chưa bao gồm thuế VAT và PQL. |
Diện tích cho thuê: | 60 m2, 107 m2..... |
Quy mô: | 1hầm – 7 tầng. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: free . Xe hơi : free |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |



Tên Cao Ốc | RIPAC BUILDING |
Vị trí: | Đường Trường Sơn – Phường 2 - Quận Tân Bình. |
Giá thuê: | 249 nghìn/m2 ~ 12 USD/m2 , Chưa bao gồm thuế VAT và PQL. |
Diện tích cho thuê: | 30 m2 – 60 m2 – 80 m2 – 120 m2. |
Quy mô: | 1 hầm – 1 trệt – 1 lững – 8 lầu – 2 thang máy. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 60 nghìn/chiếc . Xe hơi : 700 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |



Tên Building: | D51 BUILDING |
Vị trí: | Đường D51 - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 270 nghìn/m2 ~ 13 USD/m2 đã bao gồm PQL & VAT |
Diện tích cho thuê: | 56m2, 140m2, 85m2 |
Quy mô: | 5 tầng , 1 hầm, 1 lững, 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Thương lượng |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |


Tên Building: | SOVILACO BUILDING |
Vị trí: | Phổ Quang - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 208 nghìn/m2 ~ 10 USD/m2 chưa bao gồm PQL và VAT |
Diện tích cho thuê: | 34m2, 72m2, 110m2, 160m2,… |
Quy mô: | 10 tầng , 1 trệt, 1 lững |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 40 nghìn/chiếc, Ô tô: 1040 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |


